Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Ewen Power
Chứng nhận:
CE, ISO: 9001
Số mô hình:
TND (SVC) -15KVA
Bộ ổn áp một pha 15KVA độ chính xác cao cho gia đình 15000VA 60HZ
1. Hồ sơ sản phẩm
Bộ ổn áp một pha 220KK thường được sử dụng ở nhà của nhiều người. Nó có thể được sử dụng với thiết bị gia dụng để ổn định điện áp khi điện áp đầu vào không ổn định để thiết bị gia đình hoạt động bình thường. Ví dụ, nó có thể được sử dụng cùng với tủ lạnh, điều hòa, bếp, máy giặt, TV, bàn ủi điện, quạt và các thiết bị điện cần thiết khác được sử dụng tại nhà.
Công suất định mức iS 15KVA / 15000VA, công suất tương đối lớn để sử dụng tại nhà. Điện áp đầu vào dao động từ 160V đến 250V. Điện áp đầu ra định mức là 220v. Tất cả những thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
2. Thông số kỹ thuật chi tiết
Tên | Bộ ổn áp một pha / Bộ ổn định nguồn / AC |
Mô hình | TND-15KVA / 15000VA |
Sức chứa | 15KVA / 15000VA |
Tần số | 60HZ / 50HZ |
Điện áp đầu vào | 160VAC ~ 250VAC hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn |
Điện áp đầu ra | 220 VAC hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn |
Đầu vào hiện tại | 68A |
Sản lượng hiện tại | 68A |
Nhiệt độ tăng | 85oC |
Độ bền điện môi | 2000VAC / phút |
Lớp cách nhiệt | F |
Vật liệu chống điện | ≥2 MΩ |
Trưng bày | Vôn kế |
Loại hiện tại | AC |
Thời gian đáp ứng | < 6 |
Hệ số công suất | 98% |
Hiệu quả làm việc | 98% |
3. Tính năng sản phẩm
Hiệu quả cao: hiệu quả làm việc lên tới 98%.
Tốc độ phản hồi nhanh: chưa đến sáu giây để bộ ổn áp điều chỉnh điện áp khi nó dao động mạnh. Nếu nó dao động dưới 15V, chỉ mất một giây.
Khả năng chịu tải mạnh: với công suất định mức 15KVA, nó có khả năng chịu tải mạnh.
Sự phù hợp cho các tải khác nhau: cho dù tải là điện cảm, điện dung hay điện trở, bộ ổn áp có sẵn.
Tuổi thọ dài: các thành phần được làm bằng vật liệu chất lượng cao, tạo điều kiện cho tuổi thọ của bộ ổn áp lâu dài.
4. Mô hình dòng TND và các thông số cơ bản
Mô hình | Sức chứa | Kích thước (L * W * H) | Cân nặng | Trưng bày |
TND-0,5KVA | 500VA | 190 * 160 * 135mm | 4kg | Đồng hồ đo |
TND-1KVA | 1000VA | 220 * 200 * 160mm | 5,5kg | Đồng hồ đo |
TND-1,5KVA | 1500VA | 220 * 200 * 160mm | 5,8kg | Đồng hồ đo |
TND-2KVA | 2000VA | 240 * 270 * 200mm | 10kg | Đồng hồ đo |
TND-3KVA | 3000VA | 230 * 295 * 250mm | 12kg | Đồng hồ đo |
TND-5KVA | 5000VA | 230 * 320 * 270mm | 15kg | Mét / LCD |
TND-7.5KVA | 7500VA | 250 * 420 * 360mm | 16,5kg | Mét / LCD |
TND-10KVA | 10000VA | 280 * 340 * 550mm | 30kg | Mét / LCD |
TND-15KVA | 15000VA | 340 * 385 * 655mm | 64kg | Mét / LCD |
TND-20KVA | 20000VA | 380 * 430 * 480mm | 70kg | Mét / LCD |
TND-30KVA | 30000VA | 380 * 430 * 480mm | 95kg | Mét / LCD |
TND-40KVA | 40000VA | 430 * 490 * 900mm | 118kg | Mét / LCD |
TND-50KVA | 50000VA | 430 * 490 * 1260mm | 136kg | Mét / LCD |
5. Thêm hình ảnh
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi