Nguồn gốc: | Thượng Hải, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Ewen Power |
Chứng nhận: | CE, ISO: 9001 |
Số mô hình: | TND (SVC) -20KVA |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 máy pc |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | trường hợp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | Theo số lượng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, |
Khả năng cung cấp: | 400 chiếc mỗi tháng |
khoản mục: | Điều chỉnh điện áp tự động | Giai đoạn: | Một pha |
---|---|---|---|
sản lượng: | 220V | Quyền lực: | 20kVA |
Độ chính xác: | ± 2% | Màn hình hiển thị: | MÀN HÌNH LCD |
Điểm nổi bật: | ổn áp tự động,ổn áp điều khiển |
Bộ ổn áp tự động 20KVA Avr Bộ ổn áp một pha 220 V Với màn hình LCD
1. Chi tiết nhanh
Sản phẩm | Điện áp tự động chất ổn định | Thương hiệu sản phẩm | Ewen (OEM / Có sẵn ODM) |
Kiểu | TND-20KVA | Công suất định mức | 20KVA |
Điện áp đầu vào phạm vi | 160-250V hoặc tùy chỉnh | Điện áp đầu ra | 220v hoặc tùy chỉnh |
Đầu vào hiện tại | 90,91A | Sản lượng hiện tại | 90,91A |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 20% -90% | Thích hợp độ cao | < 1000 m |
Thích hợp nhiệt độ | -15oC ~ 45oC | Thông gió điều kiện | Thông gió âm thanh cần thiết |
Chức năng | Ổn định điện áp | Nhiệt độ tăng lên | 80oC (bình thường 60oC) |
Lớp cách nhiệt | Lớp F | Trưng bày | Màn hình LCD |
Trọng lượng thô | 70kg để tham khảo | Kích thước | 380mm * 430mm * 780mm |
2. Thành phần chính
Các bộ phận chính của bộ ổn áp tự động một pha 20KVA này bao gồm cuộn dây đồng, cuộn nhôm, động cơ servo, chổi than, vỏ bọc, bánh xe đa hướng, công tắc không khí, v.v. Xin vui lòng có ý tưởng chung về các bộ phận này thông qua biểu đồ dưới đây:
Các bộ phận | Mô tả (Tính năng và Khả năng cạnh tranh) |
Cuộn dây đồng | Đây là một phần rất quan trọng, rất quan trọng trong việc điều chỉnh điện áp. |
Do có chất liệu đồng nên độ tự cảm của điện rất mạnh. | |
Ngoài ra, độ chính xác ổn định điện áp là tương đối cao. | |
Cuộn nhôm | Bù điện áp tự động. |
Hợp tác với cuộn dây đồng để cung cấp nguồn điện áp ổn định. | |
Động cơ servo | Lái bàn chải carbon để di chuyển dọc theo cuộn dây đồng. |
Tốc độ phản hồi nhanh. | |
Bàn chải sợi carbon | Di chuyển dọc theo cuộn dây đồng và giúp điều chỉnh điện áp. |
Bền và chất lượng cao. | |
Bao vây | Là phần lớn nhất của chất ổn định, nó bao gồm tất cả các thành phần của cái này sản phẩm và bảo vệ tất cả các thành phần khỏi bị hư hỏng. |
Vỏ chống thấm có thể được tùy chỉnh nếu cần thiết. | |
Bánh xe đa hướng | Mang lại sự thuận tiện cho bạn khi bạn muốn di chuyển sản phẩm. |
Khả năng chịu tải mạnh | |
Công tắc khí | Bảo vệ sản phẩm bằng cách tự động vấp ngã khi dòng điện vượt quá mức định mức. |
3. Dòng TND
Sản phẩm Mô hình | Xếp hạng Sức chứa (KVA) | Kích thước (L * W * H) (CM) | Cân nặng (KILÔGAM) | Xếp hạng Tần số (Hz) | Trưng bày | Ghi chú |
TND (SVC) -10KVA | 10 | 28 * 34 * 55 | 31 | 50-60Hz | Tương tự Đồng hồ đo / LCD | Hai đầu ra Vôn /Độc thân đầu ra |
TND (SVC) -15KVA | 15 | 34 * 38,5 * 65,5 | 65 | 50-60Hz | Tương tự Đồng hồ đo / LCD | Độc thân đầu ra |
TND (SVC) -20KVA | 20 | 38 * 43 * 48 | 71 | 50-60Hz | Tương tự Đồng hồ đo / LCD | Độc thân đầu ra |
TND (SVC) -30KVA | 30 | 38 * 43 * 48 | 96 | 50-60Hz | Tương tự Đồng hồ đo / LCD | Độc thân đầu ra |
TND (SVC) -40KVA | 40 | 43 * 49 * 90 | 120 | 50-60Hz | Tương tự Đồng hồ đo / LCD | Độc thân đầu ra |
TND (SVC) -50KVA | 50 | 43 * 49 * 126 | 135 | 50-60Hz | Tương tự Đồng hồ đo / LCD | Độc thân đầu ra |
4. Sơ đồ sản phẩm
Người liên hệ: Helen Liu